Valūta:Ls
Atrasti 354 sludinājumi
DatumsAdreseIstabasPlatībaStāvsSērijaCena/m2Cena
09.02.12.2347640Tomsona iela 31002/93 000300 000 €
08.02.12.2347191Tērbatas iela 41/433852/6Pirmskara māja2 694229 000 €
08.02.12.2346578Stabu iela 2795/62 152170 000 €
08.02.12.2346466Hospitāļu iela 31003/51 800180 000 €
08.02.12.2346312Republikas laukums 3883/82 955260 000 €
08.02.12.2346304Republikas laukums 3762/73 158240 000 €
07.02.12.2346147Miķeļa iela3943/51 872175 000 €
07.02.12.2345949Ģertrūdes iela 4843/585071 400 €
07.02.12.2345451Vesetas iela 3905/71 556140 000 €
07.02.12.2345400Tomsona iela 2858/92 859243 000 €
07.02.12.2345244Vesetas iela 3987/71 276125 000 €
07.02.12.2344979Rūpniecības iela 3803/63 000240 000 €
06.02.12.2344680Brīvības iela 3981/41 278125 213 €
05.02.12.2344449Avotu iela 3993/488988 000 €
04.02.12.2343581Hanzas iela 3823/62 073170 000 €
Atpakaļ123456789