Valūta:Ls
DatumsAdreseIstabasPlatībaStāvsSērijaCena/m2Cena
18.06.13.Ganību dambis 1275/51 20032 400 €
14.06.13.Ganību dambis 2501/51 43271 600 €
14.06.13.Ganību dambis 2601/51 20972 550 €
14.06.13.Katrīnas dambis 3833/62 048170 000 €
13.06.13.Eksporta iela 2503/52 310115 500 €
13.06.13.Ganību dambis 1311/51 20037 200 €
12.06.13.Ganību dambis 3805/51 18895 000 €
12.06.13.Eksporta iela 2543/61 56584 500 €
12.06.13.Ganību dambis 3854/51 200102 000 €
07.06.13.Ganību dambis 4794/51 20094 800 €
07.06.13.Eksporta iela 3943/61 574148 000 €
06.06.13.Ganību dambis 1232/51 30930 100 €
04.06.13.Ganību dambis 1311/51 20337 300 €
02.06.13.Eksporta iela 31101/71 409155 000 €
26.05.13.Lugažu iela 2425/598241 263 €
Atpakaļ12