Valūta:Ls
DatumsAdreseIstabasPlatībaStāvsSērijaCena/m2Cena
08.02.12.2346637Vecpilsētas iela 3982/52 600254 800 €
08.02.12.2346392Zigfrīda Annas Meierovica bulvaris1745/51 757130 000 €
07.02.12.2346016Mārstaļu iela 2802/52 750220 000 €
07.02.12.2345955Mārstaļu iela 3992/52 929290 000 €
07.02.12.2345174Audēju iela 41266/63 000378 000 €
04.02.12.2343566Jēkaba iela 3883/42 102185 000 €
02.02.12.2336754Mārstaļu iela 2934/53 871360 000 €
01.02.12.2335573Miesnieku iela 2764/52 763210 000 €
01.02.12.2335550Teātra iela 41326/63 400448 800 €
31.01.12.2334570Bīskapa gāte 3803/52 000160 000 €
31.01.12.2334444Vecpilsētas iela 2985/62 500245 000 €
31.01.12.2334402Vecpilsētas iela 31004/52 600260 000 €
31.01.12.2334367Meistaru iela 2502/42 560128 000 €
27.01.12.2325809Kaļķu2614/53 279200 000 €
27.01.12.2325235Republikas laukums2553/73 455190 000 €
Atpakaļ123456789