Valūta:Ls
DatumsAdreseIstabasPlatībaStāvsSērijaCena/m2Cena
08.02.12.2346998P.Brieža21096/72 936320 000 €
08.02.12.2346970Marijas iela411421 974225 000 €
08.02.12.2346936Vīlandes iela 41524/53 500532 000 €
08.02.12.2346886Pulkveža Brieža iela 41563/62 244350 000 €
08.02.12.2346862Vīlandes iela 62143/61 701364 000 €
08.02.12.2346845Vīlandes iela 2571/41 48984 900 €
08.02.12.2346735Pulkveža Brieža iela 2481/63 125150 000 €
08.02.12.2346649Marijas iela 51173/5897105 000 €
08.02.12.2346578Stabu iela 2795/62 152170 000 €
08.02.12.2346466Hospitāļu iela 31003/51 800180 000 €
08.02.12.2346432Skolas iela 41582/61 899300 000 €
08.02.12.2346366Nītaures iela 31022/71 667170 000 €
08.02.12.2346343Pulkveža Brieža iela 21005/63 200320 000 €
08.02.12.2346337Vīlandes iela 3751/41 13385 000 €
08.02.12.2346312Republikas laukums 3883/82 955260 000 €
Atpakaļ123456789