Valūta:Ls
DatumsAdreseIstabasPlatībaStāvsSērijaCena/m2Cena
05.02.12.2344460Kuģu iela 1482/54 271205 000 €
27.01.12.2320668Kuģu iela 2501/52 200110 000 €
27.01.12.2318453Kuģu iela 2521/52 500130 000 €
27.01.12.2312795Staraja Rusas iela 1375/61 62260 000 €
27.01.12.2309216Staraja Rusas iela 3722/51 27892 000 €
27.01.12.2305001Staraja Rusas iela 3654/52 077135 000 €
27.01.12.2302861Akmeņu iela 1351/61 28645 000 €
28.10.11.2279568St. Rusas iela37321 24791 000 €
20.09.11.St. Rusas iela24921 74585 500 €
19.09.11.2233663Staraja Rusas iela 51375/6Specprojekts1 62260 000 €
02.06.11.2132706Kuģu iela 2501/52 200110 000 €
06.05.11.2107862St. Rusas iela36642 197145 000 €
04.01.11.1961840Kuģu iela 31302/56 923900 000 €
21.10.10.1803319Valguma iela310362 961305 000 €
02.09.10.1694925Valguma iela245577835 000 €
Atpakaļ12