Valūta:Ls
DatumsAdreseIstabasPlatībaStāvsSērijaCena/m2Cena
01.02.12.2336317Ezermalas2372/586532 015 €
31.01.12.2335181Ezermalas 133861/4Jaunais projekts97784 000 €
27.01.12.2323585Kokneses prospekts2439/132 09389 999 €
27.01.12.2318613Stendera iela 2491/252325 612 €
27.01.12.2317373Kokneses prospekts 2375/121 59559 000 €
27.01.12.2315737Lībekas iela 42011/31 380277 460 €
27.01.12.2311028Gatartas iela 31271/21 367173 590 €
27.01.12.2308841Kokneses prospekts 3738/122 260165 000 €
27.01.12.2306749Ezermalas iela 1355/1276826 892 €
27.01.12.2304689Mirdzas Ķempes iela 2672/122 115141 732 €
27.01.12.2304677Mirdzas Ķempes iela 31223/122 029247 572 €
27.01.12.2304668Mirdzas Ķempes iela 31213/121 819220 144 €
27.01.12.2304656Mirdzas Ķempes iela 31234/122 013247 572 €
27.01.12.2304649Mirdzas Ķempes iela 2674/122 115141 732 €
27.01.12.2304642Mirdzas Ķempes iela 2675/122 115141 732 €
Atpakaļ123456