Valūta:Ls
DatumsAdreseIstabasPlatībaStāvsSērijaCena/m2Cena
07.02.12.2346068Eksporta iela 3733/61 575115 000 €
05.02.12.2344422Ganību dambis 4794/51 20094 800 €
04.02.12.2343234Lugažu iela 3604/583049 801 €
04.02.12.2342976Mazā Piena iela 2545/61 852100 000 €
04.02.12.2342596Ganību dambis 2501/51 70085 000 €
03.02.12.2339313Eksporta iela 2543/61 56584 500 €
03.02.12.2339300Eksporta iela 3943/61 574148 000 €
31.01.12.2334834Ganību dambis 1275/51 20032 400 €
31.01.12.2332927Ganību dambis 3854/51 200102 000 €
30.01.12.2332170Katrīnas dambis 3863/31 221105 000 €
27.01.12.2317189Ganību dambis 1311/51 20337 300 €
27.01.12.2317152Ganību dambis 1344/51 20040 800 €
27.01.12.2317133Ganību dambis 1232/51 20027 600 €
27.01.12.2317104Ganību dambis 1325/51 24739 900 €
27.01.12.2314832Ganību dambis 2601/51 20972 550 €
Atpakaļ123