Valūta:Ls
Atrasti 610 sludinājumi
DatumsAdreseIstabasPlatībaStāvsSērijaCena/m2Cena
08.02.12.2346970Marijas iela411421 974225 000 €
08.02.12.2346735Pulkveža Brieža iela 2481/63 125150 000 €
08.02.12.2346649Marijas iela 51173/5897105 000 €
08.02.12.2346578Stabu iela 2795/62 152170 000 €
08.02.12.2346466Hospitāļu iela 31003/51 800180 000 €
08.02.12.2346366Nītaures iela 31022/71 667170 000 €
08.02.12.2346304Republikas laukums 3762/73 158240 000 €
07.02.12.2346147Miķeļa iela3943/51 872175 000 €
07.02.12.2346006Artilērijas iela 2624/61 742108 000 €
07.02.12.2345451Vesetas iela 3905/71 556140 000 €
07.02.12.2345400Tomsona iela 2858/92 859243 000 €
07.02.12.2345244Vesetas iela 3987/71 276125 000 €
07.02.12.2345202Aleksandra Čaka iela 41381/51 522210 000 €
07.02.12.2345157Aleksandra Čaka iela 51503/51 100165 000 €
07.02.12.2344979Rūpniecības iela 3803/63 000240 000 €
Atpakaļ123456789