Valūta:Ls
Atrasts 161 sludinājums
DatumsAdreseIstabasPlatībaStāvsSērijaCena/m2Cena
08.02.12.2346936Vīlandes iela 41524/53 500532 000 €
08.02.12.2346886Pulkveža Brieža iela 41563/62 244350 000 €
08.02.12.2346862Vīlandes iela 62143/61 701364 000 €
08.02.12.2346432Skolas iela 41582/61 899300 000 €
07.02.12.2346109Raiņa bulvāris61554/52 303357 000 €
07.02.12.2345558Skolas iela 71822/62 033370 000 €
03.02.12.2341141Brīvības bulvaris519241 719330 000 €
02.02.12.2337047Vīlandes iela 62133/51 700362 100 €
02.02.12.2337033Vīlandes iela 62144/51 700363 800 €
01.02.12.2336255Ģertrūdes iela 61605/61 844295 000 €
01.02.12.2335377Indrānu iela 62386/71 471350 000 €
31.01.12.2334588Vīlandes iela 51654/53 333550 000 €
31.01.12.2332554Ganu iela 41606/71 156185 000 €
29.01.12.Dzirnavu iela 6061882/5Pirmskara māja1 898356 743 €
28.01.12.2331665Brīvības bulvāris 8441565/6Pirmskara māja3 096483 000 €
Atpakaļ123456789